WORKFORCE SAFETY AND INSURANCE |
| » Major Topics Index | » 2011 Legislative Information |
|
|
|||
| APPROPRIATION | SB 2021 Text001 | SB 2021 Actions001 | |
| BURDEN OF PROOF | SB 2089 Text002 | SB 2089 Actions002 | |
| COVERAGE FOR REAL ESTATE MODIFICATION | HB 1453 Text003 | HB 1453 Actions003 | |
| EMERGENCY VOLUNTEER INSURANCE COVERAGE | SB 2118 Text004 | SB 2118 Actions004 | |
| MENTAL INJURY | SB 2093 Text005 | SB 2093 Actions005 | |
| MENTAL INJURY COVERAGE | HB 1427 Text006 | HB 1427 Actions006 | |
| PERMANENT IMPAIRMENT BENEFIT THRESHOLDS | HB 1111 Text007 | HB 1111 Actions007 | |
| RECONSIDERATION OF FINAL ORDER | HB 1087 Text008 | HB 1087 Actions008 | |
| WORKERS' COMPENSATION ADDITIONAL BENEFITS | HB 1440 Text009 | HB 1440 Actions009 | |
| WORKERS' COMPENSATION CONFIDENTIALITY INFORMATION TREATMENT | HB 1052 Text010 | HB 1052 Actions010 | |
| WORKERS' COMPENSATION COVERAGE FOR GENERIC MEDICATION | HB 1053 Text011 | HB 1053 Actions011 | |
| WORKERS' COMPENSATION PAIN THERAPY COVERAGE | HB 1054 Text012 | HB 1054 Actions012 | |
| WORKERS' COMPENSATION PERMANENT PARTIAL IMPAIRMENT COVERAGE | HB 1055 Text013 | HB 1055 Actions013 | |
| WORKERS' COMPENSATION RETIREMENT PRESUMPTION | HB 1051 Text014 | HB 1051 Actions014 | |
| WORKERS' COMPENSATION VOCATIONAL REHABILITATION GRANTS | HB 1050 Text015 | HB 1050 Actions015 | |
| WORKFORCE SAFETY AND INSURANCE PERFORMANCE EVALUATION FREQUENCY | HB 1056 Text016 | HB 1056 Actions016 | |
| WORKFORCE SAFETY AND INSURANCE, SAFETY AND PERFORMANCE AUDITS | HB 1037 Text017 | HB 1037 Actions017 | |
| WSI BACKGROUND, SERVICE, TRAVEL | SB 2114 Text018 | SB 2114 Actions018 | |
| WSI RECONSIDERATION & APPEALS OF DECISIONS | SB 2205 Text019 | SB 2205 Actions019 | |
|
|
» Contact Legislative Council » Legislative Council Home |