HIGHER EDUCATION |
| » Major Topics Index | » 2011 Legislative Information |
|
|
|||
| BISEK HALL APPROPRIATION AT COLLEGE OF SCIENCE | HB 1348 Text001 | HB 1348 Actions001 | |
| CENTERS OF EXCELLENCE POST-AWARD MENTORING | HB 1060 Text002 | HB 1060 Actions002 | |
| COMMISSION ON HIGHER EDUCATION FUNDING | SB 2300 Text003 | SB 2300 Actions003 | |
| CONSTITUTIONAL AMENDMENT- SCHOLARSHIPS FROM FOUNDATION AID FUND | SCR 4004 Text004 | SCR 4004 Actions004 | |
| DEVELOPMENTAL EDUCATION STUDY | HB 1036 Text005 | HB 1036 Actions005 | |
| DOLLARS USED TO SUPPORT NONRESIDENT STUDENTS RTRND TO GENERAL FUND | HB 1445 Text006 | HB 1445 Actions006 | |
| EASEMENTS BY HIGHER EDUCATION INSTITUTION | SB 2092 Text007 | SB 2092 Actions007 | |
| EDUCATION DEPARTMENT CREATED - CONSTITUTIONAL AMENDMENT | HCR 3046 Text008 | HCR 3046 Actions008 | |
| GROUP TRAVEL EXPENSES | SB 2065 Text009 | SB 2065 Actions009 | |
| HIGHER EDUCATION BOARD ADVISORS | HB 1213 Text010 | HB 1213 Actions010 | |
| HIGHER EDUCATION CONSTRUCTION PROJECT COST DOCUMENTATION | SB 2323 Text011 | SB 2323 Actions011 | |
| HIGHER EDUCATION EXPENSES INCOME TAX CREDIT | SB 2269 Text012 | SB 2269 Actions012 | |
| INCOME TAX DEDUCTION FOR STUDENT LOAN REPAYMENT | HB 1356 Text013 | HB 1356 Actions013 | |
| MATURE STUDENT ATTENDANCE AT HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS | HB 1385 Text014 | HB 1385 Actions014 | |
| NO VETERANS' PREFERENCE FOR COLLEGE COACH JOBS | SB 2211 Text015 | SB 2211 Actions015 | |
| OIL ENHANCED RECOVERY RESEARCH GRANTS | SB 2144 Text016 | SB 2144 Actions016 | |
| PERFORMANCE AND ACCOUNTABILITY REPORTS | HB 1369 Text017 | HB 1369 Actions017 | |
| PUBLIC BUILDING ENERGY USAGE DATABASE | SB 2296 Text018 | SB 2296 Actions018 | |
| RURAL CRIME AND JUSTICE CENTER APPROPRIATION | HB 1168 Text019 | HB 1168 Actions019 | |
| SCHOLARSHIP FUNDING INTENT | SB 2058 Text020 | SB 2058 Actions020 | |
| SCHOOL CONSTRUCTION PROJECT APPROVAL | HB 1068 Text021 | HB 1068 Actions021 | |
| SCHOOL OF MEDICINE PURPOSE AND STRATEGIC PLAN | HB 1353 Text022 | HB 1353 Actions022 | |
| SIOUX NICKNAME & LOGO OFFICIAL | HB 1263 Text023 | HB 1263 Actions023 | |
| SIOUX NICKNAME RETAINED | HB 1257 Text024 | HB 1257 Actions024 | |
| STUDENT FEES AT HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS | SB 2351 Text025 | SB 2351 Actions025 | |
| STUDENT LIABILITY COVERAGE | HB 1119 Text026 | HB 1119 Actions026 | |
| STUDENT NAME AND ADDRESS INFORMATION TO COLLEGES | SB 2278 Text027 | SB 2278 Actions027 | |
| TRIBAL COLLEGES FUNDING | HB 1363 Text028 | HB 1363 Actions028 | |
| TUITION MINIMUM FOR NONRESIDENT STUDENTS | HB 1444 Text029 | HB 1444 Actions029 | |
| UNIVERSITY SYSTEM BUDGET REQUEST AND APPROPRIATIONS | HB 1033 Text030 | HB 1033 Actions030 | |
| UNIVERSITY SYSTEM BUDGET REQUESTS AND APPROPRIATIONS | HB 1411 Text031 | HB 1411 Actions031 | |
| UNIVERSITY SYSTEM SPECIAL FUNDS CONTINUING APPROPRIATION | HB 1035 Text032 | HB 1035 Actions032 | |
| UNIVERSITY SYSTEM UNSPENT GENERAL FUND APPROPRIATIONS | HB 1034 Text033 | HB 1034 Actions033 | |
| WORKFORCE DEVELOPMENT PROGRAMS | SB 2056 Text034 | SB 2056 Actions034 | |
|
|
» Contact Legislative Council » Legislative Council Home |