FINANCIAL INSTITUTIONS |
| » Major Topics Index | » 2011 Legislative Information |
|
|
|||
| BANK OF NORTH DAKOTA CIVIL ACTIONS AND LOAN PROGRAMS | HB 1096 Text001 | HB 1096 Actions001 | |
| BANK POWERS, REMOVAL, AND LIMITS | SB 2096 Text002 | SB 2096 Actions002 | |
| BOND, NET WORTH, BROKERS, LICENSES, AND MORTGAGES | SB 2124 Text003 | SB 2124 Actions003 | |
| COLLECTION AGENCY AND FINANCIAL INSTITUTION REGULATION | HB 1080 Text004 | HB 1080 Actions004 | |
| CREDIT REVIEW BOARD COMPENSATION AND AG MEDIATION SERVICES | HB 1462 Text005 | HB 1462 Actions005 | |
| CREDIT UNION BOARD AND POWERS | HB 1131 Text006 | HB 1131 Actions006 | |
| DEBT SETTLEMENT PROVIDERS | HB 1038 Text007 | HB 1038 Actions007 | |
| DEFERRED PRESENTMENT SERVICE PROVIDER LICENSES AND REGULATION | HB 1130 Text008 | HB 1130 Actions008 | |
| ENDOWMENTS AND CHARITABLE GIFTS TAX CREDIT | SB 2160 Text009 | SB 2160 Actions009 | |
| FINANCIAL INSTITUTIONS TAX REDUCTION | SB 2320 Text010 | SB 2320 Actions010 | |
| FINANCIAL INSTRUCTION REQUIRED IN MIDDLE SCHOOL | HB 1412 Text011 | HB 1412 Actions011 | |
| INCOME TAX AND FINANCIAL INSTITUTIONS TAX ELIMINATION | HB 1409 Text012 | HB 1409 Actions012 | |
| INVESTMENT ADVISORY CONTRACTS AND SECURITIES CUSTODY | HB 1091 Text013 | HB 1091 Actions013 | |
| NSF CHECK CULPABILITY | SB 2183 Text014 | SB 2183 Actions014 | |
| NSF CHECKS FEES | SB 2158 Text015 | SB 2158 Actions015 | |
| OUT-OF-STATE FIDUCIARIES PROHIBITION | SB 2217 Text016 | SB 2217 Actions016 | |
| PAYDAY LOAN FEES | HB 1233 Text017 | HB 1233 Actions017 | |
| PUBLIC DEPOSIT SECURITY | HB 1112 Text018 | HB 1112 Actions018 | |
| STUDENT FINANCIAL AID STUDY | SCR 4026 Text019 | SCR 4026 Actions019 | |
|
|
» Contact Legislative Council » Legislative Council Home |