ENERGY |
| » Major Topics Index | » 2011 Legislative Information |
|
|
|||
| ADVANCE DETERMINATION OF PRUDENCE FOR UTILITIES | HB 1221 Text001 | HB 1221 Actions001 | |
| CARBON DIOXIDE STORAGE EASEMENTS | SB 2318 Text002 | SB 2318 Actions002 | |
| ELECTRIC TRANSMISSION PROVIDERS AND CONSTRUCTION | SB 2322 Text003 | SB 2322 Actions003 | |
| ENERGY CONVERSION FACILITY DEFINITION & SITING | SB 2196 Text004 | SB 2196 Actions004 | |
| ENERGY DEVELOPMENT AND TRANSMISSION AUTHORITY EXTENDED | SB 2186 Text005 | SB 2186 Actions005 | |
| ENERGY DEVELOPMENT POLICY BY LEGISLATIVE ASSEMBLY | HB 1218 Text006 | HB 1218 Actions006 | |
| ENERGY IMPROVEMENT REVOLVING LOAN FUND | SB 2299 Text007 | SB 2299 Actions007 | |
| ENERGY INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OFFICE | HB 1458 Text008 | HB 1458 Actions008 | |
| FLARED GAS RECOVERY GRANT PROGRAM | SB 2355 Text009 | SB 2355 Actions009 | |
| GEOTHERMAL TAX CREDIT | HB 1124 Text010 | HB 1124 Actions010 | |
| HYDRAULIC FRACTURING ACCEPTABLE RECOVERY PROCESS | HB 1216 Text011 | HB 1216 Actions011 | |
| NATURAL GAS INCENTIVE GRANT PROGRAM | HB 1374 Text012 | HB 1374 Actions012 | |
| NET METERING RULES | HB 1210 Text013 | HB 1210 Actions013 | |
| NUCLEAR ENERGY ROLE RECOGNIZED | HCR 3033 Text014 | HCR 3033 Actions014 | |
| OLD RALPH ENGLESTAD ARENA USE | HB 1231 Text015 | HB 1231 Actions015 | |
| PUBLIC BUILDING ENERGY USAGE DATABASE | SB 2296 Text016 | SB 2296 Actions016 | |
| STATE FACILITY ENERGY USE AND COST STUDY | SCR 4011 Text017 | SCR 4011 Actions017 | |
| SUGAR-BASED BIOFUEL DEMONSTRATION PROGRAM | SB 2345 Text018 | SB 2345 Actions018 | |
| WIND RIGHT ALLOCATION | HB 1460 Text019 | HB 1460 Actions019 | |
|
|
» Contact Legislative Council » Legislative Council Home |