ECONOMIC DEVELOPMENT |
| » Major Topics Index | » 2011 Legislative Information |
|
|
|||
| ANGEL FUND CREDIT TRANSFER | SB 2248 Text001 | SB 2248 Actions001 | |
| ANGEL FUND INVESTMENT TAX CREDIT | HB 1057 Text002 | HB 1057 Actions002 | |
| BANK OF NORTH DAKOTA CIVIL ACTIONS AND LOAN PROGRAMS | HB 1096 Text003 | HB 1096 Actions003 | |
| CENTERS OF EXCELLENCE | SB 2057 Text004 | SB 2057 Actions004 | |
| CENTERS OF EXCELLENCE POST-AWARD MENTORING | HB 1060 Text005 | HB 1060 Actions005 | |
| COAL MINING EQUIPMENT SALES TAX EXEMPTION | SB 2336 Text006 | SB 2336 Actions006 | |
| COMMERCE AUTHORITIES AND JOINT POWERS ENTITIES | HB 1384 Text007 | HB 1384 Actions007 | |
| COMMERCIAL BUSINESS IMPROVEMENT GRANTS TO CITIES | SB 2364 Text008 | SB 2364 Actions008 | |
| ENERGY INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OFFICE | HB 1458 Text009 | HB 1458 Actions009 | |
| ENTREPRENEURSHIP CENTER AWARDS | HB 1161 Text010 | HB 1161 Actions010 | |
| FCC URGED TO CHANGE TO NATIONAL BROADBAND PLAN | HCR 3022 Text011 | HCR 3022 Actions011 | |
| INCOME TAX CREDIT FOR TARGETED RETAIL BUSINESSES | SB 2329 Text012 | SB 2329 Actions012 | |
| INNOVATION 2020 AWARD | HB 1058 Text013 | HB 1058 Actions013 | |
| INTERNATIONAL GOODS TRADE CENTER APPROPRIATION | SB 2313 Text014 | SB 2313 Actions014 | |
| JOB DEVELOPMENT AUTHORITY BOARD COMPENSATION | HB 1312 Text015 | HB 1312 Actions015 | |
| LASTING HARVEST INITIATIVE | SB 2337 Text016 | SB 2337 Actions016 | |
| MANUFACTURING AUTOMATION INCOME TAX CREDIT | SB 2055 Text017 | SB 2055 Actions017 | |
| NATURAL GAS INCENTIVE GRANT PROGRAM | HB 1374 Text018 | HB 1374 Actions018 | |
| PERMANENT OIL TAX TRUST FUND ELIMINATED | HB 1451 Text019 | HB 1451 Actions019 | |
| REFINERY INCENTIVE GRANT AND LOAN PROGRAM | HB 1446 Text020 | HB 1446 Actions020 | |
| RENAISSANCE FUND INCOME TAX CREDIT LIMIT | SB 2218 Text021 | SB 2218 Actions021 | |
| RENAISSANCE FUND RESTRICTIONS | HB 1148 Text022 | HB 1148 Actions022 | |
| RENAISSANCE ZONE INCOME TAX CREDIT | HB 1102 Text023 | HB 1102 Actions023 | |
| SPECIAL ASSESSMENTS FOR BUSINESS PROMOTION | SB 2356 Text024 | SB 2356 Actions024 | |
| TAIWAN SISTER STATE RELATIONSHIP RECOGNIZED | HCR 3005 Text025 | HCR 3005 Actions025 | |
| TAX INCREMENT FINANCING RESTRICTIONS | SB 2050 Text026 | SB 2050 Actions026 | |
| TECHNOLOGY AWARD GRANT PROGRAM | HB 1059 Text027 | HB 1059 Actions027 | |
| TECHNOLOGY IMPACT ZONE | SB 2059 Text028 | SB 2059 Actions028 | |
| TIF AND RENAISSANCE ZONE OVERLAP | SB 2048 Text029 | SB 2048 Actions029 | |
| TOURISM DIVISION AND INDIAN TRIBES TOURISM ALLIANCE STUDY | SCR 4021 Text030 | SCR 4021 Actions030 | |
| TOURISM POLICY AND DEPARTMENT OF COMMERCE ORGANIZATION | HB 1122 Text031 | HB 1122 Actions031 | |
| UNIFORM LIMITED LIABILITY COMPANY ACT STUDY | HCR 3011 Text032 | HCR 3011 Actions032 | |
| WHEELCHAIR ACCESSIBILITY BUSINESS INCENTIVES | HB 1158 Text033 | HB 1158 Actions033 | |
| WORKFORCE ENHANCEMENT PROGRAMS | SB 2056 Text034 | SB 2056 Actions034 | |
|
|
» Contact Legislative Council » Legislative Council Home |