APPROPRIATIONS |
| » Major Topics Index | » 2011 Legislative Information |
|
|
|||
| ADJUTANT GENERAL | |||
| APPROPRIATIONS | SB 2016 Text001 | SB 2016 Actions001 | |
| DISASTER RESPONSE STATEWIDE COORDINATION | SB 2304 Text002 | SB 2304 Actions002 | |
| EMERGENCY VOLUNTEER INSURANCE COVERAGE | SB 2118 Text003 | SB 2118 Actions003 | |
| LIFE INSURANCE PREMIUMS FOR NATIONAL GUARD MEMBERS | HB 1375 Text004 | HB 1375 Actions004 | |
| AERONAUTICS COMMISSION | |||
| APPROPRIATION | HB 1006 Text005 | HB 1006 Actions005 | |
| AGRICULTURE COMMISSIONER | |||
| APPROPRIATION AND SALARY | SB 2009 Text006 | SB 2009 Actions006 | |
| HONEYBEE COLONY HEALTH RESEARCH | SB 2134 Text007 | SB 2134 Actions007 | |
| JOHNE'S DISEASE CONTROL GRANTS | SB 2229 Text008 | SB 2229 Actions008 | |
| MEDIATION SERVICES RECEIPTS AND EXPENDITURES | HB 1462 Text009 | HB 1462 Actions009 | |
| ATTORNEY GENERAL | |||
| APPROPRIATION AND SALARY | SB 2003 Text010 | SB 2003 Actions010 | |
| BOARD OF ANIMAL HEALTH | |||
| TUBERCULIN TESTING LOSS REIMBURSEMENT | SB 2128 Text011 | SB 2128 Actions011 | |
| BOARD OF HIGHER EDUCATION | |||
| TRIBAL COLLEGES FUNDING | HB 1363 Text012 | HB 1363 Actions012 | |
| TUITION INCREASE PROHIBITION IMPACT APPROPRIATION | HB 1301 Text013 | HB 1301 Actions013 | |
| COMMISSION ON LEGAL COUNSEL FOR INDIGENTS | |||
| APPROPRIATION | HB 1023 Text014 | HB 1023 Actions014 | |
| COUNSEL IN COMMITMENT OF SEXUALLY DANGEROUS INDIVIDUALS | SB 2038 Text015 | SB 2038 Actions015 | |
| COMMITTEE ON PROTECTION AND ADVOCACY | |||
| APPROPRIATION | SB 2014 Text016 | SB 2014 Actions016 | |
| COMPREHENSIVE TOBACCO CONTROL ADVISORY COMMITTEE | |||
| APPROPRIATION | HB 1025 Text017 | HB 1025 Actions017 | |
| COUNCIL ON THE ARTS | |||
| APPROPRIATION | HB 1010 Text018 | HB 1010 Actions018 | |
| DEPARTMENT OF COMMERCE | |||
| APPROPRIATION | HB 1018 Text019 | HB 1018 Actions019 | |
| CENTERS OF ENTREPRENEURSHIP GRANTS | SB 2057 Text020 | SB 2057 Actions020 | |
| CHILD DEVELOPMENT ASSOCIATE CREDENTIAL GRANTS | SB 2150 Text021 | SB 2150 Actions021 | |
| COMMERCIAL BUSINESS IMPROVEMENT GRANTS | SB 2364 Text022 | SB 2364 Actions022 | |
| COWBOY HALL OF FAME GRANT | HB 1403 Text023 | HB 1403 Actions023 | |
| HIGH PLAINS CULTURAL CENTER GRANT | SB 2132 Text024 | SB 2132 Actions024 | |
| INNOVATION 2020 AWARD | HB 1058 Text025 | HB 1058 Actions025 | |
| INTERNATIONAL GOODS TRADE CENTER APPROPRIATION | SB 2313 Text026 | SB 2313 Actions026 | |
| NATURAL GAS INCENTIVE GRANTS | HB 1374 Text027 | HB 1374 Actions027 | |
| REFINERY INCENTIVE GRANT AND LOAN PROGRAM | HB 1446 Text028 | HB 1446 Actions028 | |
| DEPARTMENT OF CORRECTIONS AND REHABILITATION | |||
| APPROPRIATION | HB 1015 Text029 | HB 1015 Actions029 | |
| DEPARTMENT OF EMERGENCY SERVICES | |||
| 211 SERVICES | SB 2152 Text030 | SB 2152 Actions030 | |
| EMERGENCY DISASTER RELIEF GRANTS | SB 2350 Text031 | SB 2350 Actions031 | |
| EMERGENCY SNOW REMOVAL AND FLOOD MITIGATION | SB 2369 Text032 | SB 2369 Actions032 | |
| MINNEWAUKAN LAKE FLOODING FUNDING | SB 2230 Text033 | SB 2230 Actions033 | |
| RADIO TOWERS AND MOBILE DATA SERVICES | SB 2046 Text034 | SB 2046 Actions034 | |
| DEPARTMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS | |||
| APPROPRIATION | HB 1008 Text035 | HB 1008 Actions035 | |
| DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | |||
| APPROPRIATION | SB 2012 Text036 | SB 2012 Actions036 | |
| CARETAKER IN PURSUIT OF DEGREE ASSISTANCE | SB 2335 Text037 | SB 2335 Actions037 | |
| DRUG -FREE SCHOOLS APPROPRIATIONS | SB 2314 Text038 | SB 2314 Actions038 | |
| FAMILY IMPACT INITIATIVE PROGRAMS | SB 2357 Text039 | SB 2357 Actions039 | |
| GUARDIANSHIP PROGRAM ENHANCEMENTS | HB 1199 Text040 | HB 1199 Actions040 | |
| HEAD START PROGRAMS | HB 1373 Text041 | HB 1373 Actions041 | |
| RURAL NURSING PAYMENTS | HB 1323 Text042 | HB 1323 Actions042 | |
| SERVICES FOR AT-RISK CHILDREN AND YOUTH | SB 2029 Text043 | SB 2029 Actions043 | |
| SPECIAL NEEDS CHILD CARE GRANT PROGRAM | SB 2298 Text044 | SB 2298 Actions044 | |
| DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | |||
| APPROPRIATION | HB 1012 Text045 | HB 1012 Actions045 | |
| CATTAIL BAY ROAD IMPROVEMENT APPROPRIATION | SB 2200 Text046 | SB 2200 Actions046 | |
| COUNTY AND TOWNSHIP ROAD RECONSTRUCTION APPROPRIATION | SB 2325 Text047 | SB 2325 Actions047 | |
| NELSON COUNTY ROAD 23 GRANT | SB 2297 Text048 | SB 2297 Actions048 | |
| TRANSPORTATION GRANTS TO COUNTIES | HB 1455 Text049 | HB 1455 Actions049 | |
| DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS | |||
| APPROPRIATION | HB 1007 Text050 | HB 1007 Actions050 | |
| STAND DOWN EVENT APPROPRIATION | HB 1177 Text051 | HB 1177 Actions051 | |
| ENERGY DEVELOPMENT IMPACT OFFICE | |||
| INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT GRANTS | SB 2045 Text052 | SB 2045 Actions052 | |
| ENERGY INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OFFICE | |||
| ENERGY INFRASTRUCTURE ENHANCEMENT ALLOCATIONS | HB 1458 Text053 | HB 1458 Actions053 | |
| EXTENSION SERVICE | |||
| APPROPRIATION | HB 1020 Text054 | HB 1020 Actions054 | |
| GAME AND FISH DEPARTMENT | |||
| APPROPRIATION | SB 2017 Text055 | SB 2017 Actions055 | |
| COYOTE BOUNTY | HB 1454 Text056 | HB 1454 Actions056 | |
| GOVERNOR | |||
| APPROPRIATION AND SALARY | SB 2001 Text057 | SB 2001 Actions057 | |
| CROP INSURANCE DEVELOPMENT APPROPRIATION | SB 2222 Text058 | SB 2222 Actions058 | |
| HIGHWAY PATROL | |||
| APPROPRIATION | HB 1011 Text059 | HB 1011 Actions059 | |
| APPROPRIATION WITHOUT EXECUTIVE BUDGET RECOMMENDATION | HB 1350 Text060 | HB 1350 Actions060 | |
| HOUSING FINANCE AGENCY | |||
| AFFORDABLE HOUSING FUND | SB 2210 Text061 | SB 2210 Actions061 | |
| INDIAN AFFAIRS COMMISSION | |||
| APPROPRIATION | HB 1005 Text062 | HB 1005 Actions062 | |
| INDIAN LANGUAGE PRESERVATION FUNDING | SB 2339 Text063 | SB 2339 Actions063 | |
| INDUSTRIAL COMMISSION | |||
| APPROPRIATION | HB 1014 Text064 | HB 1014 Actions064 | |
| FLARED GAS RECOVERY GRANT PROGRAM | SB 2355 Text065 | SB 2355 Actions065 | |
| OIL AND GAS REGULATORY AND SALARIES EXPENSES | HB 1343 Text066 | HB 1343 Actions066 | |
| OIL ENHANCED RECOVERY RESEARCH GRANTS | SB 2144 Text067 | SB 2144 Actions067 | |
| SUGAR-BASED BIOFUEL GRANTS | SB 2345 Text068 | SB 2345 Actions068 | |
| INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT | |||
| APPROPRIATION | HB 1021 Text069 | HB 1021 Actions069 | |
| INSURANCE COMMISSIONER | |||
| APPROPRIATION AND SALARY | SB 2010 Text070 | SB 2010 Actions070 | |
| PATIENT PROTECTION AND AFFORDABLE CARE ACT FUNDS | HB 1126 Text071 | HB 1126 Actions071 | |
| JOB SERVICE NORTH DAKOTA | |||
| APPROPRIATION | HB 1016 Text072 | HB 1016 Actions072 | |
| EMPLOYMENT DATA IN MINING INDUSTRY COLLECTION | HB 1458 Text073 | HB 1458 Actions073 | |
| JUDICIAL BRANCH | |||
| APPROPRIATION AND JUDGES' SALARIES | HB 1002 Text074 | HB 1002 Actions074 | |
| LABOR COMMISSIONER | |||
| APPROPRIATION | SB 2007 Text075 | SB 2007 Actions075 | |
| LEGISLATIVE BRANCH | |||
| APPROPRIATION | HB 1001 Text076 | HB 1001 Actions076 | |
| MINOT STATE UNIVERSITY | |||
| RURAL CRIME AND JUSTICE CENTER VICTIM ACADEMY | HB 1168 Text077 | HB 1168 Actions077 | |
| NORTH DAKOTA STATE SCHOOL OF SCIENCE | |||
| BISEK HALL ADDITION CONSTRUCTION | HB 1348 Text078 | HB 1348 Actions078 | |
| OFFICE OF ADMINISTRATIVE HEARINGS | |||
| APPROPRIATION | HB 1017 Text079 | HB 1017 Actions079 | |
| OFFICE OF MANAGEMENT AND BUDGET | |||
| APPROPRIATION | SB 2015 Text080 | SB 2015 Actions080 | |
| COMMUNITY SERVICE SUPERVISION GRANTS | SB 2275 Text081 | SB 2275 Actions081 | |
| TEACHERS FUND FOR RETIREMENT TO REDUCE UNFUNDED LIABILITY | HB 1443 Text082 | HB 1443 Actions082 | |
| VETERANS' POSTWAR TRUST FUND TRANSFER | HB 1468 Text083 | HB 1468 Actions083 | |
| OFFICE OF RENEWABLE ENERGY | |||
| ENERGY IMPROVEMENT REVOLVING LOAN FUND | SB 2299 Text084 | SB 2299 Actions084 | |
| PARKS AND RECREATION DEPARTMENT | |||
| APPROPRIATION | SB 2019 Text085 | SB 2019 Actions085 | |
| CROSBY COMM. HEALTH AND WELLNESS CENTER GRANT | SB 2228 Text086 | SB 2228 Actions086 | |
| PEACE GARDEN MEMORIAL GRANT | SB 2267 Text087 | SB 2267 Actions087 | |
| RECREATIONAL LEADERSHIP AND FACILITIES GRANTS | SB 2239 Text088 | SB 2239 Actions088 | |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | |||
| APPROPRIATION | SB 2022 Text089 | SB 2022 Actions089 | |
| HIGH-DEDUCTIBLE HEALTH PLAN APPROPRIATION | HB 1364 Text090 | HB 1364 Actions090 | |
| UNIFORM GROUP INSURANCE PROGRAM EXPANSION IMPLEMENTATION | SB 2358 Text091 | SB 2358 Actions091 | |
| PUBLIC SERVICE COMMISSION | |||
| APPROPRIATION AND COMMISSIONERS' SALARIES | SB 2008 Text092 | SB 2008 Actions092 | |
| RACING COMMISSION | |||
| APPROPRIATION | HB 1024 Text093 | HB 1024 Actions093 | |
| RETIREMENT AND INVESTMENT OFFICE | |||
| APPROPRIATION | SB 2022 Text094 | SB 2022 Actions094 | |
| DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN FOR TEACHERS | HB 1258 Text095 | HB 1258 Actions095 | |
| SECRETARY OF STATE | |||
| APPROPRIATION AND SALARY | SB 2002 Text096 | SB 2002 Actions096 | |
| SECURITIES COMMISSIONER | |||
| APPROPRIATION | SB 2011 Text097 | SB 2011 Actions097 | |
| SEED DEPARTMENT | |||
| APPROPRIATION | HB 1022 Text098 | HB 1022 Actions098 | |
| STATE AUDITOR | |||
| APPROPRIATION AND SALARY | SB 2004 Text099 | SB 2004 Actions099 | |
| STATE BOARD FOR CAREER AND TECHNICAL EDUCATION | |||
| APPROPRIATION | HB 1019 Text100 | HB 1019 Actions100 | |
| STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION | |||
| NORTH DAKOTA SCHOLARSHIP FUND | SB 2150 Text101 | SB 2150 Actions101 | |
| STATE DEPARTMENT OF HEALTH | |||
| APPROPRIATION | HB 1004 Text102 | HB 1004 Actions102 | |
| CATASTROPHIC DISEASE STUDY | SB 2212 Text103 | SB 2212 Actions103 | |
| CRITICAL ACCESS HOSPITAL GRANT | HB 1152 Text104 | HB 1152 Actions104 | |
| EMERGENCY MEDICAL SERVICES & TRAUMA MEDICAL DIRECTOR | HB 1266 Text105 | HB 1266 Actions105 | |
| EMERGENCY MEDICAL SERVICES OPERATIONS GRANTS | HB 1044 Text106 | HB 1044 Actions106 | |
| HEALTHY SCHOOL PROGRAM GRANT | HB 1202 Text107 | HB 1202 Actions107 | |
| SCHOOL DISTRICT NURSING SERVICES GRANT PROGRAM | HB 1457 Text108 | HB 1457 Actions108 | |
| STATE FAIR ASSOCIATION | |||
| APPROPRIATION | HB 1009 Text109 | HB 1009 Actions109 | |
| STATE HISTORICAL SOCIETY | |||
| APPROPRIATION | SB 2018 Text110 | SB 2018 Actions110 | |
| CULTURAL HERITAGE INITIATIVE | SB 2272 Text111 | SB 2272 Actions111 | |
| LAWRENCE WELK HOMESTEAD | SB 2291 Text112 | SB 2291 Actions112 | |
| STATE TREASURER | |||
| APPROPRIATION AND SALARY | SB 2005 Text113 | SB 2005 Actions113 | |
| SNOW EMERGENCY FUNDING APPROPRIATION | SB 2340 Text114 | SB 2340 Actions114 | |
| TECHNOLOGY IMPACT ZONE | SB 2059 Text115 | SB 2059 Actions115 | |
| SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION | |||
| APPROPRIATION | SB 2013 Text116 | SB 2013 Actions116 | |
| DRUG -FREE SCHOOLS PROGRAM GRANTS | SB 2314 Text117 | SB 2314 Actions117 | |
| EARLY CHILDHOOD EDUCATION PROGRAMS APPROPRIATION | SB 2338 Text118 | SB 2338 Actions118 | |
| EMERGENCY APPROPRIATION | SB 2023 Text119 | SB 2023 Actions119 | |
| INDIAN EDUCATION DIRECTOR APPROPRIATION | SB 2130 Text120 | SB 2130 Actions120 | |
| PRINCIPAL MENTORSHIP AND PANEL FUNDING | SB 2150 Text121 | SB 2150 Actions121 | |
| PROPERTY TAX RELIEF FUNDS | HB 1047 Text122 | HB 1047 Actions122 | |
| SCHOOL DISTRICT CONSTRUCTION GRANTS | HB 1463 Text123 | HB 1463 Actions123 | |
| SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION INDIAN EDUCATION ISSUES STUDY | HB 1049 Text124 | HB 1049 Actions124 | |
| TAX COMMISSIONER | |||
| APPROPRIATION AND SALARY | SB 2006 Text125 | SB 2006 Actions125 | |
| CLOTHING SALES TAX EXEMPTION PAYMENT TO POLITICAL SUBDIVISIONS | SB 2333 Text126 | SB 2333 Actions126 | |
| EMERGENCY APPROPRIATION | SB 2023 Text127 | SB 2023 Actions127 | |
| TAX REVENUE FROM FORT BERTHOLD RESERVATION ALLOCATION | HB 1268 Text128 | HB 1268 Actions128 | |
| TECHNOLOGY AWARD GRANT PROGRAM | HB 1059 Text129 | HB 1059 Actions129 | |
| UNIVERSITY AND SCHOOL LANDS | |||
| APPROPRIATION | HB 1013 Text130 | HB 1013 Actions130 | |
| UNIVERSITY OF NORTH DAKOTA | |||
| HEALTH SCIENCES FACILITY PROJECT | HB 1353 Text131 | HB 1353 Actions131 | |
| UNIVERSITY OF NORTH DAKOTA SCHOOL OF MEDICINE & HEALTH SCIENCES | |||
| MEDICAL SCHOOL PROGRAM EXPANSION | HB 1353 Text132 | HB 1353 Actions132 | |
| UNIVERSITY SYSTEM | |||
| APPROPRIATION | HB 1003 Text133 | HB 1003 Actions133 | |
| EXPERIMENTAL PROGRAM TO STIMULATE COMPETITIVE RESEARCH | SB 2057 Text134 | SB 2057 Actions134 | |
| UNIVERSITY SYSTEM BUDGET REQUEST AND APPROPRIATIONS | HB 1033 Text135 | HB 1033 Actions135 | |
| UNIVERSITY SYSTEM BUDGET REQUESTS AND APPROPRIATIONS | HB 1411 Text136 | HB 1411 Actions136 | |
| UNIVERSITY SYSTEM SPECIAL FUNDS CONTINUING APPROPRIATION | HB 1035 Text137 | HB 1035 Actions137 | |
| UNIVERSITY SYSTEM UNSPENT GENERAL FUND APPROPRIATIONS | HB 1034 Text138 | HB 1034 Actions138 | |
| VALLEY CITY STATE UNIVERSITY | |||
| EMERGENCY APPROPRIATION | SB 2023 Text139 | SB 2023 Actions139 | |
| VETERANS' HOME | |||
| APPROPRIATION | HB 1007 Text140 | HB 1007 Actions140 | |
| WATER COMMISSION | |||
| APPROPRIATION | SB 2020 Text141 | SB 2020 Actions141 | |
| DEVILS LAKE FLOOD CONTROL STRUCTURE | SB 2054 Text142 | SB 2054 Actions142 | |
| WORKFORCE SAFETY AND INSURANCE | |||
| APPROPRIATION | SB 2021 Text143 | SB 2021 Actions143 | |
|
|
» Contact Legislative Council » Legislative Council Home |