|
|
BOARD OF HIGHER EDUCATION |
| »Major Topics Index | »2003 Legislative Information |
|
|
|||
| APPROPRIATION | HB 1003 Text001 | HB 1003 Actions001 | |
| BOARD OF HIGHER EDUCATION MEETING VIDEO ACCESS | SB 2265 Text002 | SB 2265 Actions002 | |
| CENTRAL VEHICLE MANAGEMENT SYSTEM EXEMPTION | HB 1405 Text003 | HB 1405 Actions003 | |
| DEVILS LAKE LAND TRANSFER | SB 2383 Text004 | SB 2383 Actions004 | |
| EXTENSION SERVICE AND EXPERIMENT STATION REPORTS | HB 1389 Text005 | HB 1389 Actions005 | |
| HIGHER EDUCATION ALTERNATE USE REVIEW | HB 1272 Text006 | HB 1272 Actions006 | |
| HIGHER EDUCATION INSTITUTION SPECIAL REVENUE FUNDS | HB 1039 Text007 | HB 1039 Actions007 | |
| HIGHER EDUCATION SUMMER PROGRAM ROOMS AND MEALS | HB 1124 Text008 | HB 1124 Actions008 | |
| HIGHER EDUCATION SYSTEM STRATEGIC PLAN CONTENTS | HB 1042 Text009 | HB 1042 Actions009 | |
| LEGISLATIVE COUNCIL RACIAL ISSUES IN HIGHER EDUCATION STUDY | SCR4034 Text010 | SCR4034 Actions010 | |
| NCAA DIVISION I FUND EXPENDITURES | HB 1356 Text011 | HB 1356 Actions011 | |
| ROAD SURFACING MATERIALS STUDY | HB 1494 Text012 | HB 1494 Actions012 | |
| SCHOLARS PROGRAM ELIGIBILITY AND AWARDS | HB 1125 Text013 | HB 1125 Actions013 | |
| STUDENT FINANCIAL ASSISTANCE PROGRAM GRANT AMOUNTS | HB 1126 Text014 | HB 1126 Actions014 | |
| TECHNOLOGY OCCUPATIONS STUDENT LOAN PROGRAM LENDERS | HB 1127 Text015 | HB 1127 Actions015 | |
| UNIVERSITY SYSTEM BUDGET REQUESTS AND BLOCK GRANTS | HB 1041 Text016 | HB 1041 Actions016 | |
| WORKFORCE TRAINING FUND DISTRIBUTION REPEAL | SB 2109 Text017 | SB 2109 Actions017 | |
|
|
» Contact Legislative Council » Legislative Council Home |