|
|
AGRICULTURE COMMISSIONER |
| »Major Topics Index | »2003 Legislative Information |
|
|
|||
| ANHYDROUS AMMONIA FACILITY LICENSING | SB 2111 Text001 | SB 2111 Actions001 | |
| APPROPRIATION AND SALARY | SB 2009 Text002 | SB 2009 Actions002 | |
| CUSTOM MEAT PROCESSING INSPECTION EXEMPTION | HB 1130 Text003 | HB 1130 Actions003 | |
| ENVIRONMENTAL HEALTH MEAT OR DAIRY INSPECTOR EXEMPTION | HB 1131 Text004 | HB 1131 Actions004 | |
| FERTILIZER AND SOIL CONDITIONER REGIST & INSPECTION FEES | SB 2110 Text005 | SB 2110 Actions005 | |
| GAME AND FISH DEPARTMENT PAYMENTS | SB 2019 Text006 | SB 2019 Actions006 | |
| GROWING NORTH DAKOTA COMMISSION | SB 2393 Text007 | SB 2393 Actions007 | |
| LIVESTOCK MEDICINE REGULATION | HB 1128 Text008 | HB 1128 Actions008 | |
| MILK ASSESSMENTS AND DAIRY REGULATIONS | HB 1129 Text009 | HB 1129 Actions009 | |
| MINOR USE PESTICIDE FUND TRANSFER FROM ERP FUND | SB 2398 Text010 | SB 2398 Actions010 | |
| ORGANIC FOOD STANDARDS | SB 2385 Text011 | SB 2385 Actions011 | |
| PESTICIDE APPLICATORS, USE, AND FEES | SB 2082 Text012 | SB 2082 Actions012 | |
| PESTICIDE CONTAINER DISPOSAL PROGRAM CONTINUATION | HB 1066 Text013 | HB 1066 Actions013 | |
| PESTICIDE CONTROL BOARD | HB 1406 Text014 | HB 1406 Actions014 | |
| PESTICIDE EXPERIMENTAL USE AND RESTRICTED USE | SB 2081 Text015 | SB 2081 Actions015 | |
| PESTICIDE REGISTRATION FEES AND SALTCEDAR APPROPRIATION | SB 2319 Text016 | SB 2319 Actions016 | |
| PESTICIDE REGISTRATION, RESTRICTED USE, AND ADV BOARD REPEAL | HB 1158 Text017 | HB 1158 Actions017 | |
| POULTRY INSPECTIONS | SB 2220 Text018 | SB 2220 Actions018 | |
| SCHOOL LUNCH PROGRAM USE OF NORTH DAKOTA FOOD | SB 2354 Text019 | SB 2354 Actions019 | |
| TRANSGENIC WHEAT BOARD | HB 1026 Text020 | HB 1026 Actions020 | |
| TRANSPORTATION INSTITUTE PURPOSE AND ADVISORY COUNCIL | HB 1087 Text021 | HB 1087 Actions021 | |
|
|
» Contact Legislative Council » Legislative Council Home |