nd.gov - The Official Portal for North Dakota State Government
North Dakota: Legendary. Follow the trail of legends

List of Senate Journals

Fifty-Eighth Legislative Assembly of North Dakota

Updated 10:37 AM on September 25, 2003

Date Day Page Session

12-02-2002 1 1 ORGANIZATIONAL

12-03-2002 2 7 ORGANIZATIONAL

12-04-2002 3 9 ORGANIZATIONAL

01-07-2003 1 15 REGULAR

01-08-2003 2 41 REGULAR

01-09-2003 3 45 REGULAR

01-10-2003 4 51 REGULAR

01-13-2003 5 59 REGULAR

01-14-2003 6 67 REGULAR

01-15-2003 7 75 REGULAR

01-16-2003 8 83 REGULAR

01-17-2003 9 93 REGULAR

01-20-2003 10 93 REGULAR

01-21-2003 11 109 REGULAR

01-22-2003 12 117 REGULAR

01-23-2003 13 125 REGULAR

01-24-2003 14 133 REGULAR

01-27-2003 15 147 REGULAR

01-28-2003 16 165 REGULAR

01-29-2003 17 175 REGULAR

01-30-2003 18 185 REGULAR

01-31-2003 19 195 REGULAR

02-03-2003 20 203 REGULAR

02-04-2003 21 213 REGULAR

02-05-2003 22 227 REGULAR

02-06-2003 23 245 REGULAR

02-07-2003 24 261 REGULAR

02-10-2003 25 277 REGULAR

02-11-2003 26 311 REGULAR

02-12-2003 27 329 REGULAR

02-13-2003 28 361 REGULAR

02-14-2003 29 391 REGULAR

02-17-2003 30 413 REGULAR

02-18-2003 31 455 REGULAR

02-19-2003 32 519 REGULAR

02-20-2003 33 559 REGULAR

02-26-2003 34 595 REGULAR

02-27-2003 35 611 REGULAR

02-28-2003 36 621 REGULAR

03-03-2003 37 629 REGULAR

03-04-2003 38 639 REGULAR

03-05-2003 39 653 REGULAR

03-06-2003 40 665 REGULAR

03-07-2003 41 679 REGULAR

03-10-2003 42 695 REGULAR

03-11-2003 43 711 REGULAR

03-12-2003 44 729 REGULAR

03-13-2003 45 745 REGULAR

03-14-2003 46 761 REGULAR

03-17-2003 47 785 REGULAR

03-18-2003 48 803 REGULAR

03-19-2003 49 821 REGULAR

03-20-2003 50 843 REGULAR

03-21-2003 51 859 REGULAR

03-24-2003 52 881 REGULAR

03-25-2003 53 899 REGULAR

03-26-2003 54 927 REGULAR

03-27-2003 55 949 REGULAR

03-28-2003 56 969 REGULAR

03-31-2003 57 995 REGULAR

04-01-2003 58 1017 REGULAR

04-02-2003 59 1051 REGULAR

04-03-2003 60 1077 REGULAR

04-04-2003 61 1111 REGULAR

04-07-2003 62 1157 REGULAR

04-08-2003 63 1185 REGULAR

04-09-2003 64 1209 REGULAR

04-10-2003 65 1281 REGULAR

04-11-2003 66 1351 REGULAR

04-14-2003 67 1389 REGULAR

04-15-2003 68 1409 REGULAR

04-16-2003 69 1425 REGULAR

04-17-2003 70 1439 REGULAR

04-18-2003 71 1449 REGULAR

04-21-2003 72 1459 REGULAR

04-22-2003 73 1483 REGULAR

04-23-2003 74 1541 REGULAR

04-24-2003 75 1581 REGULAR

04-25-2003 76 1635 REGULAR

05-15-2003 0 1671 REGULAR POSTSESSION

Back to top