Senate Measure No. 2001
|
|
||||||
| 38024.0100 | INTRODUCED | 0100 Fiscal Note | ||||
|
|
||||||
| 38024.0101 | Prepared by the Legislative Council staff for Senator Holmberg | |||||
|
|
||||||
| 38024.0200 | FIRST ENGROSSMENT | 0200 Fiscal Note | ||||
|
|
||||||
| 38024.0203 | Prepared by the Legislative Council staff for House Appropriations | |||||
|
|
||||||
| 38024.0204 | PREPARED BY THE LEGISLATIVE COUNCIL STAFF FOR CONFERENCE COMMITTEE | |||||
|
|
||||||
| 38024.0300 | FIRST ENGROSSMENT with House Amendments | 0300 Fiscal Note | ||||
|
|
||||||
| 38024.0400 | FIRST ENGROSSMENT WITH CONFERENCE COMMITTEE AMENDMENTS | 0400 Fiscal Note | ||||
|
|
||||||
| 38024.0500 | ENROLLMENT | 0500 Fiscal Note | ||||
|
|
||||||
