2001 Session Laws:
PHARMACISTS - SEE ALSO OCCUPATIONS AND PROFESSIONS
| Chapter | |
|---|---|
|
|
|
| ASSIS. LVNG. AND BASIC CARE FACIL. LICENS., COSTS, AND PHARM. | 432 |
|
|
|
| LEGISLATIVE COUNCIL PRESCRIPTION DRUG COST STUDY | 671 |
|
|
|
| PHARMACIST ADMINISTRATION OF DRUGS | 375 |
|
|
|
| PHARMACIST LIMITED PRESCRIPTIVE PRACTICES | 376 |
|
|
|
| PHARMACY LABELING AND CONTROLLED SUBSTANCES | 213 |
|
|
|
| PHYSICIAN ASSISTANTS PRESCRIPTIVE AUTHORITY | 377 |
|
|
|
| PRESCRIPTION DRUG INFORMATION CARD | 275 |
|
|
|
